Observatory Code - G12

Eine Sternwarte mitten in der Stadt. Was lässt sich besonderes unter dem erhellten Himmel beobachten? Viele interessante Objekte verlieren sich im Lichtkegel. Doch es gibt ein ganz besonderes Gebiet bei der astronomischen Beobachtung - Die Jagd nach Asteroiden. Sie fallen am Himmel, mit bloßem Auge betrachtet, nicht auf. Auch im Fernrohr erscheinen sie als kleiner Punkt. Asteroiden sind Zeugen aus der Entstehungsphase unseres Sonnensystems. Sie ziehen ihre Bahnen um die Sonne. Es gibt Exemplare, die unserer Erde bedrohlich nahe kommen oder die uns sogar treffen können. Nach diesen Objekten kann man auch von einer Stadt aus Ausschau halten. Diese Beobachtungen werden unter anderem an der Sternwarte des Evangelischen Gymnasiums durchgeführt. Im vergangenen Jahr unterstützen uns der Förderverein des EG und die Deutsche Physikalische Gesellschaft bei der Erweiterung unserer Ausstattung. Ein sehr lichtstarkes Teleskop mit einem 40 cm Spiegel konnten wir als Hauptinstrument in der Kuppel in Betrieb nehmen. In vielen Beobachtungsreihen wurden Asteroiden am Himmel über Lippstadt aufgesucht und deren Position von den Schülern vermessen. Nachdem wir genügend Erfahrungen gesammelt und die notwendige Genauigkeit erreicht haben, wollen wir uns an der wissenschaftlichen Beobachtung von Asteroiden beteiligen. Unsere Beobachtungsdaten sollen bei der Berechnung der Bahnparameter der Kleinkörper des Sonnensystems einfließen. Das Minor Planet Center MPC, eine Abteilung der Internationalen Astronomischen Union IAU, befasst sich mit der Sammlung, Auswertung und Veröffentlichung von Daten über Kleinplaneten. Nach einer erfolgreichen Messkampagne an den Asteroiden Danae, Aegle, Persephone, Elly, Massinga und Agamemnon haben wir die Messergebnisse an das MPC gesendet. Hierbei müssen die Positionen mit einer Genauigket die im Bogensekundenbereich liegt, zu verschiedenen Zeiten an aufeinanderfolgenden Tagen vermessen werden. Das MPC entscheidet dann nach der Auswertung der Messdaten, ob man den Anforderungen entspricht. Mit der Sternwarte am Evangelischen Gymnasium können wir hochgenaue Messungen am Sternenhimmel ausführen. Das hat uns das MPC mit der Zuteilung des Stationscodes G12 attestiert. Nun sind wir eine von ca. 2500 Sternwarten weltweit, die für das MPC Daten sammeln und aufbereiten können und dürfen. Zukünftig möchten wir unsere astrometrischen Messungen der Internationalen Astronomischen Union IAU unter dem Observatory Code G12 zur Verfügung stellen.

Eingereichter MPC - Report

COD XXX
COM Long. 8 19 50 E, Lat. 51 40 35 N, Alt. 76m, Google Earth
COM Sternwarte EG-Lippstadt
CON R. Schuenecke, Beckumer Strasse 61, 59555 Lippstadt, Germany [ronald.schuenecke@eg-lippstadt.de]
OBS R. Schuenecke
MEA R. Schuenecke
TEL RC 406/3250  + CCD
ACK MPCReport file updated 2020.10.25 14:53:00
AC2 ronald.schuenecke@eg-lippstadt.de
NET PPMXL
00061         C2020 10 19.76599023 14 11.25 +12 16 39.5          10.3 V      XXX
00061         C2020 10 19.79055023 14 10.46 +12 16 38.5          12.3 V      XXX
00061         C2020 10 19.81457823 14 09.68 +12 16 37.3          11.8 V      XXX
00061         C2020 10 21.77594323 13 12.24 +12 14 47.9          10.4 V      XXX
00061         C2020 10 21.80020323 13 11.52 +12 14 46.6          11.5 V      XXX
00061         C2020 10 21.82254123 13 10.92 +12 14 45.3          11.4 V      XXX
00096         C2020 10 19.79379123 34 56.99 +14 37 36.5          13.9 V      XXX
00096         C2020 10 19.81619823 34 56.14 +14 37 30.8          13.5 V      XXX
00096         C2020 10 21.77860523 33 48.80 +14 29 21.8          14.2 V      XXX
00096         C2020 10 21.80138323 33 48.02 +14 29 16.5          14.0 V      XXX
00096         C2020 10 21.82395323 33 47.23 +14 29 10.8          14.0 V      XXX
00399         C2020 10 19.79874423 14 14.91 -00 15 51.8          14.0 V      XXX
00399         C2020 10 19.82033023 14 14.33 -00 15 52.6          15.5 V      XXX
00399         C2020 10 21.78152223 13 21.33 -00 17 34.5          14.4 V      XXX
00399         C2020 10 21.80421923 13 20.67 -00 17 35.9          14.4 V      XXX
00399         C2020 10 21.82538823 13 20.09 -00 17 35.8          14.2 V      XXX
----- end -----

und

COD XXX
COM Long. 8 19 50 E, Lat. 51 40 35 N, Alt. 76m, Google Earth
COM Sternwarte EG-Lippstadt
CON R. Schuenecke, Beckumer Strasse 61, 59555 Lippstadt, Germany [ronald.schuenecke@eg-lippstadt.de]
OBS R. Schuenecke
MEA R. Schuenecke
TEL RC 406/3250  + CCD
ACK MPCReport file updated 2020.10.25 15:17:00
AC2 ronald.schuenecke@eg-lippstadt.de
NET PPMXL
00616         C2020 10 19.77609423 37 52.00 +02 42 35.3          14.9 V      XXX
00616         C2020 10 19.79697323 37 51.08 +02 42 35.4          13.7 V      XXX
00616         C2020 10 19.81898723 37 50.11 +02 42 35.8          13.4 V      XXX
00616         C2020 10 21.78398723 36 28.25 +02 43 07.9          14.8 V      XXX
00616         C2020 10 21.80560823 36 27.34 +02 43 08.6          15.0 V      XXX
00616         C2020 10 21.82667223 36 26.45 +02 43 09.3          14.8 V      XXX
00760         C2020 10 19.78039923 39 24.16 +07 51 25.1          12.8 V      XXX
00760         C2020 10 19.80019123 39 23.51 +07 51 21.1          12.3 V      XXX
00760         C2020 10 19.82182323 39 22.75 +07 51 16.7          14.1 V      XXX
00760         C2020 10 21.78570023 38 18.78 +07 44 45.2          13.9 V      XXX
00760         C2020 10 21.80667223 38 18.13 +07 44 41.3          13.9 V      XXX
00760         C2020 10 21.82860523 38 17.44 +07 44 36.8          12.0 V      XXX
00911         C2020 10 19.77149323 35 28.52 +10 29 24.0          14.6 V      XXX
00911         C2020 10 19.79517423 35 27.91 +10 29 21.1          14.2 V      XXX
00911         C2020 10 19.81765023 35 27.32 +10 29 18.9          15.7 V      XXX
00911         C2020 10 21.78946823 34 38.14 +10 25 39.5          14.4 V      XXX
00911         C2020 10 21.80805623 34 37.69 +10 25 37.7          14.3 V      XXX
00911         C2020 10 21.83018523 34 37.14 +10 25 35.2          16.0 V      XXX
----- end -----

 

 

Antwort vom MPC per Mail