Lehrkräfte am Evangelischen Gymnasium mit Fächerkombination
Kuerzel | Vorname | Name | Mailadresse | Faecher | |
BALD | Petra | Balder | Petra.Balder | ![]() | E, D |
BOH | Björn | Bollhöfer, Dr. | Bjoern.Bollhoefer | ![]() | D, EK |
BUBL | Helga | Bublitz | Helga.Bublitz | ![]() | E, F, L, I, S, PA |
BURG | Barbara | Burghardt | Barbara.Burghardt | ![]() | ER, D |
ESL | Yannick | Esleben | Yannick.Esleben | ![]() | F, Ge |
FRZ | Thilo | Franz | Thilo.Franz | ![]() | M, PH |
FRIE | Susanne | Friesen | Susanne.FRiesen | ![]() | D, SW |
FUN | Alexandra | Funke | Alexandra.Funke | ![]() | BI, PA |
HAR | Diana | Hardes | Diana.Hardes | ![]() | M, Ph |
HEP | Petra | Herms | Petra.Herms | ![]() | KU, E |
HOM | Eberhard | Homann | Eberhard.Homann | ![]() | BI, PA |
HORW | Angela | Horwitz | Angela.Horwitz | ![]() | D, PL, LIT |
JAW | Ann-Christin | Jaworsky | Ann-Christin.Jaworsky | ![]() | M, KU |
JOS | Stefan | Jost-Hollich | Stefan.Jost-Hollich | ![]() | MU, ER |
JUN | Vera | Jungeblodt | Vera.Jungeblodt | ![]() | KU, PA, IF |
KASS | Michael | Kaßner | Michael.Kassner | ![]() | E, EK |
KLEM | Gerald | Klemm | Gerald.Klemm | ![]() | KU, M |
LEP | Dirk | Lepping | Dirk.Lepping | ![]() | E, PA, SW, POL |
LIN | Anna | Lindemann | Anna.Lindemann | ![]() | E, SP |
LUD | Jutta | Ludwig | Jutta.Ludwig | ![]() | CH, PA |
MAY | Elmar | May | Elmar.May | ![]() | KR, SW, PL, POL |
MENA | Luisa | Mena Meier | Luisa.Mena-Meier | ![]() | S, D |
MNZ | Steffen | Menze, Dr. | Steffen.Menze | ![]() | CH, BI, SP |
NIEM | Christof | Niemeier | Christof.Niemeier | ![]() | SP, SW, POL |
NILS | Teresa | Nilles | Teresa.Nilles | ![]() | SP, BI |
OPP | Astrid | Opperbeck | Astrid.Opperbeck | ![]() | E, D, LIT |
PIE | Thomas | Pieper | Thomas.Pieper | ![]() | SP |
PRIT | Florian | Pritsch | Florian.Pritsch | ![]() | MU, GE |
RAAT | Roland | Raatz | Roland.Raatz | ![]() | GE, SP |
RAU | Dominika | Rauscher | Dominika.Rauscher | ![]() | GE, L |
RL | Sabine | Reichel | Sabine.Reichel | ![]() | SP, BI |
REUT | Claudia | Reuter | Claudia.Reuter | ![]() | M, SP, PH |
RICH | Regine | Richert | Reg.Richert | ![]() | D, GE |
ROT | Melanie | Rother | Melanie.Rother | ![]() | E, SP |
RUET | Insa | Rüter | Insa.Rueter | ![]() | M, MU |
SCHF | Uwe | Schäfer | Uwe.Schaefer | ![]() | M, PH, IF |
SCHA | Stefanie | Schamoni | Stefanie.Schamoni | ![]() | E, S |
SCHV | Sabine | Schlenvoigt | Sabine.Schlenvoigt | ![]() | D, LIT, E, ER |
SCHR | Ingo | Schremmer | Ingo.Schremmer | ![]() | M, SP |
SCHK | Ronald | Schünecke | Ronald.Schuenecke | ![]() | M, PH, Astro |
SCHÜ | Nicole | Schürmann | Nicole.Schuermann | ![]() | D, BI |
SCHW | Svetlana | Schwarzkopf | Svetlana.Schwarzkopf | ![]() | S, RUSS, M |
TIET | Beate | Tietze-Feldkamp | Beate.Tietze-Feldkamp | ![]() | SW, GE, POL |
UCK | Mareike | Uckelmann | Mareike.Uckelmann | ![]() | BI, D |
VEN | Jürgen | Vennegeerts | Juergen.Vennegeerts | ![]() | L, ER |
VOLM | Matthias | Vollmer | Matthias.Vollmer | ![]() | D, PL ,Mu |
WEIN | Markus | Weinekötter | Markus.Weinekoetter | ![]() | EK, Ge |
WERN | Tim | Werner | Tim.Werner | ![]() | E, PA, M |
WI | Thomas | Witte, Dr. | Thomas.Witte | ![]() | PH, CH, Astro |
ZER | Willi | Zerres | Willi.Zerres | ![]() | E, KR |
|
|
|
|
Zum Senden einer Mail müssten Sie in Ihrem Mailprogramm den Nachnamen mit der entsprechenden (at)Domain ergänzen. Wir haben diese Darstellung zum Schutz vor Spam, Schadprogrammen etc. gewählt.